Cursus | Za | Ma | woe | dinsdag |
BSH | 10+11 | 19 | ||
VSH | 20 | |||
Recreatie/GSH | ||||
Pups |
|
19 | ||
Apport | 13 | |||
BEG BEH | 9.30 | |||
GEV BEH |
20 | |||
DEB | 10.30 | 19 | 19 | |
DEB/OK/ VET | 1130 | 20 |
X = voorlopige planning
Les | Zaterdag | Maandag | Woensdag |
1e | 14 september | 16 september | 18 september |
2e | 21e | 23e | 25e |
3e | 28e | 30e | 2 oktober |
4e | 5 oktober | 7 oktober | 9e |
5e | 12e | 14e | 16e |
6e | 26e | 28e | 30e |
7e | 2 november | 4 november | 6 november |
8e | 9e | 11e | 13e |
9e | 16e | 18e | 20e |
ex | 23e | 25e | 27e |
ex |
uiteraard zijn bovengenoemde data ovb, aangezien er nog door omstandigheden lessen kunnen uitvallen.
LET OP:
Herfstvakantie is van 19- 23 oktober alleen voor de groepen behendigheid
Apporteergroep is afwijkend qua data